Трамваи города Прокопьевска

МУП "Горэлектротранс"
ТАРИФЫ
на перевозку пассажиров и багажа
наземным электрическим транспортом
(действуют с 20.12.2018г. Постановлением РЭК КО от 10.12.2018г. №458)
№ | Вид услуг | Ед.изм. | Тарифы, руб. (НДС не облагается) |
1. | Перевозка пассажиров и багажа городским электрическим транспортом (трамвай) | ||
1.1. | - для пассажиров пенсионного возраста | 1 поездка | 10 |
1.2. | - для пассажиров, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) | 1 поездка | 10 |
1.3. | - для пассажиров, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018г. | 1 поездка | 10 |
1.4. | - для пассажиров, имеющих право на назначении пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018г. | 1 поездка | 10 |
1.5. | - для прочих пассажиров | 1 поездка | 20 |
2 | Стоимость месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте (трамвай) | Билет на предъявителя | |
2.1. | - для студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования очной формы обучения : | Билет на предъявителя | |
на период с 01.09.по 30.06. включительно | Билет на предъявителя | 300 | |
на период с 01.07.по 31.08. включительно | Билет на предъявителя | 1000 | |
2.2. | - для учащихся общеобразовательных организаций (дневной формы обучения с 1 по 11 класс включительно): | Билет на предъявителя | |
на период с 01.09.по 30.06. включительно | Билет на предъявителя | 200 | |
на период с 01.07.по 31.08. включительно | Билет на предъявителя | 1000 | |
2.3. | - для пассажиров, указанных в пунктах 1.1,1.2,1.3,1.4. | Билет на предъявителя | 500 |
2.4. | - для прочих пассажиров | Билет на предъявителя | 1000 |
- 653024, Кемеровская обл.., г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2А
- tramvaipro@gmail.com
- +7 (3846) 62-42-52
- +7 (3846) 62-11-23